Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Srt Auto Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
70.700.020

Nombre Del Producto: Manguera flexible de presión N.º Oem: 11612248625 Dimensiones (cm): 6*25*6 Peso (gr.): 400 Guardar como PDF
Información Oem
OEM MARCA
11612248625 BMW
11612249669 BMW
Información Del Vehículo
MARCA MODELO OEM MOTOR AÑO DEL MODELO
BMW 5 Series 11612248625 5 (E39) 2000 - 2003
BMW 5 Series 11612248625 5 (E39) 1998 - 2000
BMW 5 Series 11612248625 5 (E39) 2000 - 2003
BMW 5 Series 11612248625 5 Touring (E39) 2000 - 2004
BMW 5 Series 11612248625 5 Touring (E39) 1998 - 2000
BMW 5 Series 11612248625 5 Touring (E39) 2000 - 2004
BMW 5 Series 11612248625 5 Touring (E39) 2000 - 2004
BMW 5 Series 11612248625 5 (E39) 2000 - 2003
BMW 5 Series 11612248625 5 (E39) 1998 - 2000
BMW 5 Series 11612248625 5 Touring (E39) 1998 - 2000
BMW 5 Series 11612249669 5 (E39) 2000 - 2003
BMW 5 Series 11612249669 5 (E39) 1998 - 2000
BMW 5 Series 11612249669 5 (E39) 2000 - 2003
BMW 5 Series 11612249669 5 Touring (E39) 2000 - 2004
BMW 5 Series 11612249669 5 Touring (E39) 1998 - 2000
BMW 5 Series 11612249669 5 Touring (E39) 2000 - 2004
BMW 5 Series 11612249669 5 Touring (E39) 2000 - 2004
BMW 5 Series 11612249669 5 (E39) 2000 - 2003
BMW 5 Series 11612249669 5 (E39) 1998 - 2000
BMW 5 Series 11612249669 5 Touring (E39) 1998 - 2000
Manguera flexible de presión 70.700.020 1 3 4 6
N.º SRT NO N.º OEM NOMBRE DEL PRODUCTO DIMENSIONES (CM) PESO (GR.)
1 77.700.050 144606173R Turbo Hortumu 0 0
3 70.700.020 11612248625 Manguera flexible de presión 6*25*6 400
4 70.700.120 11612247967 Turbo Hortumu 8*15*5 300
6 70.700.110 11612247903 Turbo Hortumu 7*13*5 250